产品系列
全部分类
浏览量:
1000
40ZWS10
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
下载
外形尺寸
电机特性:
Motor Data | Units | Part No. | ||||||
40ZWS04 |
40ZWS06 | 40ZWS09 | 40ZWS10 | |||||
额定电压 | V | 320 | 380 | 380 | 380 | |||
额定电流 | A | 13.3 | 10 | 10 | 30 | |||
额定转矩 | N.m | 2 | 1 | 0.6 | 2 | |||
额定转速 | RPM | 17150 | 19800 | 19800 | 19800 | |||
额定功率 | W | 3951 | 2073 | 1244 | 4146 | |||
空载转速 | RPM | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | |||
反电势常数 | V/KPRM | 11.5 | 11.03 | 11.5 | 11.5 | |||
工作噪音 | dB | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤84 | |||
重量 | g | 650 | 370 | 370 | 650 | |||
机身长度L | mm | 149.61 | 108.6 | 102 | 142.96 |
性能曲线:
主推产品 / Main Product
如果您有更多需求?欢迎给我们留言咨询
客户留言
描述: