产品系列
全部分类
浏览量:
1000
57ZWS01
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
下载
外形尺寸
电机特性
Motor Data | Units | Part No. | |||
57ZWS01 | 57ZWS02 | 57ZWS03 | 57ZWS04 | ||
额定电压 | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大电流 | A | 2.37 | 4.43 | 6.14 | 8 |
额定转矩 | Nm | 0.14 | 0.27 | 0.38 | 0.49 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3778 |
额定功率 | W | 44 | 85 | 119 | 154 |
空载转速 | rpm | 4100 | 3900 | 3800 | 3800 |
峰值转矩 | Nm | 0.42 | 0.81 | 1.14 | 1.47 |
峰值电流 | A | 6.57 | 12.2 | 16.66 | 21.2 |
反电势常数 | V/KPRM | 8.58 | 6.15 | 6.32 | 6.35 |
机身长度L | mm | 65 | 85 | 105 | 125 |
特性曲线
57ZWS01电机的为60VDC无刷电机,额定转矩为0.14Nm,运行转速为5000RPM。具有体积小巧,噪音小,长寿命等优点,广泛的用于医疗,金融等领域。同时我们可以按照客户的要求进行定制开发,提供解决方案。
主推产品 / Main Product
如果您有更多需求?欢迎给我们留言咨询
客户留言
描述: